Nächstes Match:
Aktuelle Runde:
Nächstes Match:
Tabelle Saison 2023/24
Tabelle - BO | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | Garsten | 7 | 4 | 3 | 0 | 15:7 | 8 | 15 | ||
2 | St. Valentin SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 14 | ||
3 | Hörsching | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 13 | ||
4 | BW Linz Amat. | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 12 | ||
5 | Union Carlovers Leonding | 7 | 3 | 2 | 2 | 17:12 | 5 | 11 | ||
6 | Amateure Steyr | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:16 | -2 | 11 | ||
7 | Bad Hall | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | ||
8 | Kronstorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:8 | 1 | 9 | ||
9 | Union HAKAKÜCHE Ansfelden | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:14 | -5 | 9 | ||
10 | Enns | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 8 | ||
11 | Mitterkirchen | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 7 | ||
12 | SPV Kematen-Piberbach / Rohr | 7 | 1 | 3 | 3 | 12:18 | -6 | 6 | ||
13 | Neuhofen / Krems | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:17 | -4 | 5 | ||
14 | Doppl-Hart | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 5 |
SPielplan 2023/24
Spielplan - BO | ||||||||
Datum | Zeit | Kat | Liga | Runde | Mannschaften | Ergebnis | Ort | Details |
14.07.2023 | 18:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SPG RW Lambach / FC Gartner Edt (1S) : BW Linz Amat. (BO) | 0:4 (0:4) | Lambach (Lambach) | Details... |
14.07.2023 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | BW Linz Amat. (BO) : SV sedda Bad Schallerbach (OÖ Liga) | -:- (-:-) | Sportplatz SV Sedda Bad Schallerbach | Abgesagt... |
16.07.2023 | 09:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | BW Linz Amat. (BO) : ASKÖ DONAU Linz (LLO) | 1:7 (1:3) | Sportplatz ASKÖ Neue Heimat | Details... |
18.07.2023 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SK St. Magdalena (LLO) : BW Linz Amat. (BO) | 2:2 (1:2) | Sonnleitner Stadion (St. Magdalena) | Details... |
21.07.2023 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | BW Linz Amat. (BO) : Lembach (BN) | 5:0 (3:0) | Sportplatz Union 1947 Lembach | Details... |
25.07.2023 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | BW Linz Amat. (BO) : St. Valentin SC (BO) | -:- (-:-) | SV Urfahr-Platz Linz | Abgesagt... |
25.07.2023 | 19:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | Metallbau Blauensteiner Naarn (LLO) : BW Linz Amat. (BO) | 1:2 (1:1) | Donauwell-Stadion, Naarn | Details... |
08.08.2023 | 19:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | Vorchdorf (BS) : BW Linz Amat. (BO) | -:- (-:-) | FALK Fachkraft ARENA Vorchdorf | Abgesagt... |
11.08.2023 | 18:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | Urfahr (2M) : BW Linz Amat. (BO) | 0:3 (0:2) | SV Urfahr-Platz Linz | Details... |
18.08.2023 | 19:30 | KM | BO | 1 | Neuhofen / Krems : BW Linz Amat. | 1:1 (1:1) | Sportplatz Union Neuhofen an der Krems | Details... |
26.08.2023 | 17:00 | KM | BO | 2 | BW Linz Amat. : Union HAKAKÜCHE Ansfelden | 2:0 (0:0) | SV Urfahr-Platz Linz | Details... |
03.09.2023 | 16:00 | KM | BO | 3 | Doppl-Hart : BW Linz Amat. | 1:1 (0:1) | Sportplatz ASKÖ Doppl-Hart 74 | Details... |
09.09.2023 | 16:00 | KM | BO | 4 | BW Linz Amat. : St. Valentin SC | 2:1 (2:1) | SV Urfahr-Platz Linz | Details... |
16.09.2023 | 16:00 | KM | BO | 5 | Union Carlovers Leonding : BW Linz Amat. | 1:1 (1:1) | Leonding (Union Sportanlage) | Details... |
23.09.2023 | 16:00 | KM | BO | 6 | BW Linz Amat. : Hörsching | 2:3 (0:1) | SV Urfahr-Platz Linz | Details... |
29.09.2023 | 19:30 | KM | BO | 7 | Enns : BW Linz Amat. | 0:3 (0:2) | Enns Arena | Details... |
07.10.2023 | 16:00 | KM | BO | 8 | BW Linz Amat. : Bad Hall | -:- (-:-) | SV Urfahr-Platz Linz | ... |
14.10.2023 | 16:00 | KM | BO | 9 | Amateure Steyr : BW Linz Amat. | -:- (-:-) | Sportplatz SK Amateure Steyr | ... |
21.10.2023 | 15:30 | KM | BO | 10 | BW Linz Amat. : Mitterkirchen | -:- (-:-) | SV Urfahr-Platz Linz | ... |
27.10.2023 | 19:00 | KM | BO | 11 | Kronstorf : BW Linz Amat. | -:- (-:-) | Sportplatz SC Kronstorf | ... |
04.11.2023 | 14:00 | KM | BO | 12 | BW Linz Amat. : SPV Kematen-Piberbach / Rohr | -:- (-:-) | SV Urfahr-Platz Linz | ... |
10.11.2023 | 18:30 | KM | BO | 13 | Garsten : BW Linz Amat. | -:- (-:-) | Sportplatz SV Garsten | ... |
13.01.2024 | 14:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SC Ebner-Trans Marchtrenk (LLO) : BW Linz Amat. (BO) | -:- (-:-) | Sportpark am Weyerbach-Weißkirchen | ... |
20.01.2024 | 14:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | Union PROCON Dietach (OÖ Liga) : BW Linz Amat. (BO) | -:- (-:-) | DietachArena | ... |
27.01.2024 | 16:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | BW Linz Amat. (BO) : Windischgarsten (BS) | -:- (-:-) | Verbandsanlage des OÖFV - Kunstrasen | ... |
27.01.2024 | 18:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | BW Linz Amat. (BO) : SV Haka Traun (LLO) | -:- (-:-) | Sportpark Auwiesen, Kunstrasen | Abgesagt... |
03.02.2024 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | BW Linz Amat. (BO) : Steinprofis Oepping (BN) | -:- (-:-) | Verbandsanlage des OÖFV - Kunstrasen | ... |
09.02.2024 | 20:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | Freistadt (BN) : BW Linz Amat. (BO) | -:- (-:-) | SEMA Arena Schenkenfelden | ... |
16.02.2024 | 18:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SPG Weißkirchen / Allhaming (OÖ Liga) : BW Linz Amat. (BO) | -:- (-:-) | Sportpark am Weyerbach-Weißkirchen | ... |
24.02.2024 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | BW Linz Amat. (BO) : Union Print&Wear Putzleinsdorf (LLO) | -:- (-:-) | Verbandsanlage des OÖFV - Kunstrasen | ... |
02.03.2024 | 19:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | BW Linz Amat. (BO) : Lembach (BN) | -:- (-:-) | Verbandsanlage des OÖFV - Kunstrasen | ... |
09.03.2024 | 16:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | BW Linz Amat. (BO) : Altenberg (BN) | -:- (-:-) | Sportpark Auwiesen, Kunstrasen | ... |
17.03.2024 | 15:30 | KM | BO | 14 | BW Linz Amat. : Neuhofen / Krems | -:- (-:-) | Hofmann Personal Stadion | ... |
24.03.2024 | 15:30 | KM | BO | 15 | Union HAKAKÜCHE Ansfelden : BW Linz Amat. | -:- (-:-) | HAKA ARENA ANSFELDEN | ... |
01.04.2024 | 16:30 | KM | BO | 16 | BW Linz Amat. : Doppl-Hart | -:- (-:-) | Hofmann Personal Stadion | ... |
07.04.2024 | 16:30 | KM | BO | 17 | St. Valentin SC : BW Linz Amat. | -:- (-:-) | Sportplatz SC St. Valentin | ... |
14.04.2024 | 16:30 | KM | BO | 18 | BW Linz Amat. : Union Carlovers Leonding | -:- (-:-) | Hofmann Personal Stadion | ... |
21.04.2024 | 16:30 | KM | BO | 19 | Hörsching : BW Linz Amat. | -:- (-:-) | Sportplatz SC Hörsching | ... |
28.04.2024 | 16:30 | KM | BO | 20 | BW Linz Amat. : Enns | -:- (-:-) | Hofmann Personal Stadion | ... |
05.05.2024 | 17:00 | KM | BO | 21 | Bad Hall : BW Linz Amat. | -:- (-:-) | Bad Hall (ZORN-ARENA) | ... |
12.05.2024 | 17:00 | KM | BO | 22 | BW Linz Amat. : Amateure Steyr | -:- (-:-) | Hofmann Personal Stadion | ... |
20.05.2024 | 17:00 | KM | BO | 23 | Mitterkirchen : BW Linz Amat. | -:- (-:-) | Sportplatz Union Mitterkirchen | ... |
26.05.2024 | 17:00 | KM | BO | 24 | BW Linz Amat. : Kronstorf | -:- (-:-) | Hofmann Personal Stadion | ... |
02.06.2024 | 17:00 | KM | BO | 25 | SPV Kematen-Piberbach / Rohr : BW Linz Amat. | -:- (-:-) | Raiffeisen Arena Kematen-Piberbach | ... |
08.06.2024 | 17:00 | KM | BO | 26 | BW Linz Amat. : Garsten | -:- (-:-) | Hofmann Personal Stadion | ... |
Top Schützen
Torschützen - BW Linz | ||
Spieler | Mannschaft | Tore |
Altmüller Elias | KM | 5 |
Kvesa Mario | KM | 3 |
Sjekirica Ammar | KM | 1 |
Avdic Anes | KM | 1 |
Challenger David Julian | KM | 1 |
Alijagic Tarik | KM | 1 |