02.11.2024
|
13:30
First Vienna FC 1894 :
BW Linz / Kleinmünchen
AFBL | ||||
09.11.2024 | 13:00 | FC Bergheim : CASHPOINT SCR Altach | Vorschau... | |
09.11.2024 | 14:00 | LASK : SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies | Vorschau... | |
09.11.2024 | 17:30 | spusu SKN St. Pölten Rush : USV Neulengbach | Vorschau... | |
10.11.2024 | 12:45 | FK Austria Wien : First Vienna FC 1894 | Vorschau... | |
10.11.2024 | 14:00 | SK Sturm Graz : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | -:- (-:-) | Vorschau... |
Tabelle Saison 2024/25
Tabelle - AFBL | ||||||||||
Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
1 | spusu SKN St. Pölten Rush | 8 | 7 | 1 | 0 | 28:1 | 27 | 22 | ||
2 | FK Austria Wien | 8 | 6 | 2 | 0 | 22:2 | 20 | 20 | ||
3 | CASHPOINT SCR Altach | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:14 | -3 | 12 | ||
4 | SK Sturm Graz | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 11 | ||
5 | First Vienna FC 1894 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:15 | -5 | 11 | ||
6 | SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | ||
7 | USV Neulengbach | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | 9 | ||
8 | FC Bergheim | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | ||
9 | LASK | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:24 | -16 | 6 | ||
10 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:21 | -15 | 3 |
Saison 2024/25
Spielplan - AFBL | ||||||||
Datum | Zeit | Kat | Liga | Runde | Mannschaften | Ergebnis | Ort | Details |
20.07.2024 | 16:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | FAC - USC Landhaus (2FBL) : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen (AFBL) | 1:2 (0:1) | Union Landhaus | Details... |
28.07.2024 | 16:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | SG MALEREI GLANZER Geretsberg / Bürmoos (2FBL) : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen (AFBL) | 0:6 (0:2) | Bürmoos - Kunstrasen | Details... |
31.07.2024 | 18:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen (AFBL) : Puskas Academia FC (HUN) | -:- (-:-) | oöv sport.park Hagenberg | Abgesagt... |
03.08.2024 | 13:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen (AFBL) : Ingolstadt FC 04 (DEU) | 1:1 (0:1) | Kornspitz - Stadion Asten | Details... |
10.08.2024 | 16:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | FC Wacker Innsbruck (2FBL) : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen (AFBL) | 2:8 (0:3) | Sportplatz Angerberg | Details... |
10.08.2024 | 16:00 | KM | Freundschaftssp. | 0 | FC Wacker Innsbruck (tt.com Liga ) : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen (AFBL) | -:- (-:-) | Sportplatz Angerberg | Abgesagt... |
15.08.2024 | 18:00 | KM | AFBL | 1 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen : SK Sturm Graz | 0:3 (0:1) | Hofmann Personal Stadion | Details... |
18.08.2024 | 12:45 | KM | AFBL | 2 | LASK : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | 1:3 (0:2) | Verbandsanlage des OÖFV | Details... |
31.08.2024 | 14:30 | KM | Freundschaftssp. | 0 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen (AFBL) : SK Sturm Graz (AFBL) | 0:4 (0:3) | ATV-Riesneralm-Arena Irdning | Details... |
07.09.2024 | 17:00 | KM | SLNÖFC | 1 | Union LUV Graz : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | 0:1 (0:0) | Sportplatz Union LUV Graz | Details... |
18.09.2024 | 18:30 | KM | SLNÖFC | 2 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen : LASK | 3:0 (1:0) | Hofmann Personal Stadion | Details... |
22.09.2024 | 11:00 | KM | AFBL | 4 | SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | 3:0 (2:0) | Sparkasse Arena Birkenwiese | Details... |
29.09.2024 | 15:00 | KM | AFBL | 5 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen : CASHPOINT SCR Altach | 1:2 (0:1) | Hofmann Personal Stadion | Details... |
06.10.2024 | 12:30 | KM | AFBL | 6 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen : FK Austria Wien | 1:4 (0:2) | Hofmann Personal Stadion | Details... |
12.10.2024 | 16:00 | KM | AFBL | 7 | USV Neulengbach : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | 2:0 (2:0) | Wienerwaldstadion Neulengbach | Details... |
16.10.2024 | 18:30 | KM | AFBL | 3 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen : FC Bergheim | 1:2 (1:0) | Hofmann Personal Stadion | Details... |
20.10.2024 | 11:00 | KM | AFBL | 8 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen : spusu SKN St. Pölten Rush | 0:4 (0:2) | Hofmann Personal Stadion | Details... |
02.11.2024 | 13:30 | KM | AFBL | 9 | First Vienna FC 1894 : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | -:- (-:-) | Naturarena Hohe Warte | ... |
10.11.2024 | 14:00 | KM | AFBL | 10 | SK Sturm Graz : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | -:- (-:-) | Messendorf Trainingszentrum | ... |
16.11.2024 | 14:00 | KM | AFBL | 11 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen : LASK | -:- (-:-) | Hofmann Personal Stadion | ... |
23.11.2024 | 13:00 | KM | AFBL | 12 | FC Bergheim : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | -:- (-:-) | Akademie Liefering | ... |
08.12.2024 | 10:30 | KM | AFBL | 13 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen : SPG FC Lustenau / FC Dornbirn Ladies | -:- (-:-) | Hofmann Personal Stadion | ... |
09.02.2025 | 00:00 | KM | SLNÖFC | 3 | FC Bergheim : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | -:- (-:-) | Bergheim | ... |
16.02.2025 | 00:00 | KM | AFBL | 14 | CASHPOINT SCR Altach : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | -:- (-:-) | CASHPOINT Arena | ... |
02.03.2025 | 00:00 | KM | AFBL | 15 | FK Austria Wien : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | -:- (-:-) | GENERALI-Arena / Trainingsgelände | ... |
09.03.2025 | 00:00 | KM | AFBL | 16 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen : USV Neulengbach | -:- (-:-) | Hofmann Personal Stadion | ... |
16.03.2025 | 16:00 | KM | AFBL | 17 | spusu SKN St. Pölten Rush : FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen | -:- (-:-) | NV Arena | ... |
23.03.2025 | 00:00 | KM | AFBL | 18 | FC Blau-Weiß Linz / Kleinmünchen : First Vienna FC 1894 | -:- (-:-) | Hofmann Personal Stadion | ... |
Kader
11
Mittelfeld
Theresa D’Angelo
44
Tor
Nicole Benesch
91
Tor
Sara Ludwig
77
Tor
Lara Ritter
1
Tor
Jana Innerhofer
19
Abwehr
Katharina Messthaler
32
Abwehr
Lea Krinzinger
20
Abwehr
Nadine Drescher
9
Abwehr
Julia Fuchs
7
Abwehr